Technische Fragen und Hintergrundinfos
Immer wieder tauchen Fragen dazu auf, wie viele Datensätze alfons aufnehmen kann, wie sicher die Daten abgelegt werden und ob es andere Einschränkungen gibt? An dieser Stelle haben wir die wichtigten Eckpunkte zusammengestellt:
Bereich | Limits |
Dateigröße | Nur durch den Festplattenplatz beschränkt, bis maximal 8 TB (Terabyte) auf einer Festplatte und OS-API-Fähigkeit |
Anzahl Dateien pro Festplatte | Nur durch den Festplattenplatz beschränkt |
Anzahl gleichzeitig geöffneter Dateien/Fenster | macOS: Bis zu 125 Dateien/Fenster empfohlen. Windows: Bis zu 125 Dateien/Fenster empfohlen. |
Maximale Feldgröße, Text | < 10.000.000 Zeichen pro Feld und Wiederholung (beschränkt durch verfügbaren Speicher) mit optionalen Textstil- und Absatzausführungen. Die Indizierung erfolgt auf der Basis der ersten 100 Zeichen jedes Worts oder Werts. |
Maximale Feldgröße, Nummer | Unterstützt Werte von 10^-400 bis 10^400 sowie die negativen Werte desselben Bereichs. Die Indizierung beruht auf den ersten 400 signifikanten Stellen. Bis zu 1 Milliarde Zeichen pro Feld. Die ersten 400 Stellen werden indiziert. |
Maximale Feldgröße, Medien | Mehrere Ströme mit Binärdaten, die insgesamt nicht mehr als 4 Gigabyte pro Medienfeld umfassen. (entfernter Speicher verfügbar) |
Anzahl Felder/Spalten pro Datensatz | 256 Millionen Felder insgesamt für die Lebensdauer der Datei. |
Anzahl Beziehungen pro Datei | Nur durch den Festplattenplatz oder die maximale Dateigröße beschränkt. |
Anzahl Tabellen pro Datei | 1 Million |
Anzahl Datensätze pro Tabelle | 64 Billiarden Datensätze insgesamt für die Lebensdauer der Datei. |
Maximale Datensatzgröße | Durch den Festplattenplatz oder die maximale Dateigröße beschränkt |
Bereich | Dateiformate |
Dateiformate Import | Kommagetrennte Textdateien (.csv oder .txt), dBASE III und IV DBF (.dbf), FileMaker Pro, Serienbriefdateien, Microsoft Excel (.xslx), tabulatorgetrennte Textdateien (.tab oder .txt), XML-Dateien und ODBC |
Dateiformate Export | Kommagetrennte Textdateien (.csv oder .txt), dBASE III und IV DBF (.dbf), FileMaker Pro, HTML-Tabellendateien, Serienbriefdateien, Microsoft Excel (.xslx), tabulatorgetrennte Textdateien (.tab oder .txt), XML-Dateien |
Bildformate Import | GIF (.gif), JPEG/JFIF (.jpg), JPEG 2000 (.jp2) (macOS), MacPaint (.mac) (macOS), PDF (.pdf) (macOS), Photoshop (.psd) (macOS), PNG (.png), SGI (.sgi) (macOS), Targa (.tga) (macOS), TIFF (.tif), Windows bitmap (.bmp), Windows Metafile/Enhanced Metafile (.wmf/.emf) (Windows) |
Audio-/Video-Formate Import | AIFF Audio file (.aif, .aiff), AVI movie (.avi), MP3 Audio File (.mp3), MPEG-4 Audio File (.m4a), MPEG-4 movie (.mp4), MPEG movie (.mpg, .mpeg), MPEG-4 video file (.m4v), QuickTime Movie (.mov, .qt), Sun Audio file (.au), WAVE Audio File (.wav), Windows Media Audio (.wma), Windows Media Videos (.wmv) |
macOS | Windows |
macOS Sierra v10.12 (nur 64-bit)
OS X El Capitan v10.11 (nur 64-bit)
OS X Yosemite v10.10 (nur 64-bit) | Windows 10 Pro
Windows 10 Enterprise
Windows 8.1 Standard
Windows 8.1 Pro
Windows 7 SP1 Ultimate
Windows 7 SP1 Professional |
Last modified 3yr ago